پروفیل مربع
| اندازه مقطع (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) |
|---|---|---|
| ۲۰ × ۲۰ | 7 تا 8 | 6 |
| ۲۵ × ۲۵ | 9 تا 10 | 6 |
| ۳۰ × ۳۰ | 11 تا 12 | 6 |
| ۳۵ × ۳۵ | 13 تا 14 | 6 |
| ۴۰ × ۴۰ | 15 تا 16 | 6 |
| ۵۰ × ۵۰ | 19 تا 20 | 6 |
| ۶۰ × ۶۰ | 23 تا 24 | 6 |
| ۷۰ × ۷۰ | 28 تا 30 | 6 |
| ۸۰ × ۸۰ | 31 تا 33 | 6 |
| ۹۰ × ۹۰ | 35 تا 37 | 6 |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ | 38 تا 42 | 6 |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ | 48 تا 52 | 6 |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ | 56 تا 60 | 6 |
| ۱۲۰ × ۱۲۰ | 112 تا 116 | 6 |
| ۱۲۰ × ۱۲۰ | 125 تا 130 | 6 |
| ۱۴۰ × ۱۴۰ | 125 تا 130 | 12 |
| ۱۴۰ × ۱۴۰ | 140 تا 145 | 12 |
| ۱۴۰ × ۱۴۰ | 185 تا 190 | 12 |
پروفیل مستطیل
| اندازه مقطع (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) |
|---|---|---|
| ۱۰×۲۰ | 5 تا 6 | 6 |
| ۲۰×۳۰ | 9 تا 10 | 6 |
| ۲۰×۴۰ | 11 تا 12 | 6 |
| ۳۰×۴۰ | 13 تا 14 | 6 |
| ۳۰×۵۰ | 15 تا 16 | 6 |
| ۴۰×۵۰ | 17 تا 18 | 6 |
| ۲۰×۶۰ | 15 تا 16 | 6 |
| ۳۰×۶۰ | 17 تا 18 | 6 |
| ۴۰×۶۰ | 19 تا 20 | 6 |
| ۴۰×۸۰ | 23 تا 24 | 6 |
| ۴۰×۱۰۰ | 27 تا 29 | 6 |
پروفیل مقاطع خاص
| اندازه مقطع (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) |
|---|---|---|
| قاب مکزیکی | 31 تا 32 | 6 |
| کلافی | 15 تا 16 | 6 |
| لنگه دری | 15 تا 16 | 6 |
| قاب فرانسه | 24 تا 25 | 6 |
| سپری | 15 تا 16 | 6 |